Flat Top Tower Crane

Excellent Maneuverability In Limited Space

80 - 600 t·m

Max. Lifting Moment

6 - 25 T

Max. Lifting Capacity

40.5 - 78 m

Free Standing Height

Features

Strong
Superior performance
Tower group anti-collision technology
Distributed control system
The crane boom has a long service life due to its steel structure.

Specs & Compare

Models Max. Lifting Moment Max. Lifting Capacity Free Standing Height
SFT80(T6010-6) 80 t·m 6 T 39.1m/40.7m m
SFT125(T6016-8) 125 t·m 8 T 39.4m/40.5m/45m m
SFT165(T6518-10H1) 165 t·m 10 T 60 m
SFT200(T7016-12C1) 200 t·m 12 T 60 m
SFT255(T7520-16H) 255 t·m 16 T 60 m
SFT457(T8030-25H1) 457 t·m 25 T 56 m
SFT600(T8040-25) 600 t·m 25 T 83 m
SFT600(T8040-32) 600 t·m 32 T 83 m
SFT1170(T80105-50) 1170 t·m 50 T 66 m
SFT1360(T80150-64) 1360 t·m 64 T 83 m

Gallery

Contact Us